往年录取
当前位置: 网站首页 · 报考指南 · 往年录取 · 正文
2015年各专业在陕录取情况一览表(本科)
日期:2016-06-12 信息来源: 点击数:
序号 专业 批次:二批本科
科类 计划数 最高分 最低分 平均分 省控线 录取最低分与省控线分数差
01 机械电子工程
(中德合作办学)
理工 78 478 455 461.9 440 15
02 飞行器制造工程 理工 67 513 470 475.8 440 30
03 飞行器动力工程 理工 68 488 468 474.0 440 28
04 机械设计制造
及其自动化
理工 108 479 464 468.4 440 24
05 机械电子工程 理工 99 478 460 463.9 440 20
06 材料成型及控制工程   理工 72 474 456 460.2 440 16
07 材料科学与工程 理工 73 468 455 458.7 440 15
08 测控技术与仪器   理工 64 476 459 462.3 440 19
09 电气工程及其自动化 理工 108 486 462 465.4 440 22
10 电子信息工程 理工 73 479 458 461.3 440 18
11 自动化 理工 72 478 455 461.4 440 15
12 汽车服务工程 理工 110 474 455 457.4 440 15
13 建筑环境与
能源应用工程
理工 98 467 455 457.4 440 15
14 能源与动力工程 理工 112 479 455 460.4 440 15
15 软件工程 理工 72 477 455 461.4 440 15
16 计算机科学与技术 理工 109 476 455 460.2 440 15
17 财务管理 文史 24 509 482 490.8 467 15
18 信息与计算科学 理工 62 461 455 456.1 440 15
1A 交通运输
(民航机务工程方向)
理工 68 475 457 462.7 440 17
1B 交通运输
(汽车运用工程方向)
理工 72 482 455 460.1 440 15
1C 交通运输
(民航运输管理方向)  
理工 32 474 457 462.6 440 17
合计 其他普通专业 理工 1539 513 455 462.6 440 15
文史 24 509 482 490.8 467 15
中德合作办学项目 理工 78 478 455 461.9 440 15

上一条:2015年各省录取情况(专科)
下一条:2015年各省录取分数情况(本科)


友情链接
联系我们